Citronensäure-Monohydrat CAS-Nr. 5949-29-1
CAS: 5949-29-1
MF: C6H10O8
MW: 210,1388
Mindestbestellmenge (MOQ): 1 FCL (Full Container Load)
Produktdetails
Citronensäure-Monohydrat CAS-Nr. 5949-29-1
Citronensäure-Monohydrat kommt als farblose oder durchscheinende Kristalle oder als weißes, kristallines, ausblühendes Pulver vor. Es ist geruchlos und hat einen stark sauren Geschmack. Die Kristallstruktur ist orthorhombisch. Monohydrat-Kristalle verlieren ihr Kristallwasser an trockener Luft oder beim Erhitzen auf etwa 40 bis 50 °C. Citronensäure-Monohydrat erweicht bei 75 °C und schmilzt bei etwa 100 °C. Es dient als natürliches Konservierungsmittel und wird häufig verwendet, um Lebensmitteln und Erfrischungsgetränken einen sauren Geschmack zu verleihen.
| Chemische Eigenschaften von Zitronensäuremonohydrat |
| Schmelzpunkt | 135 °C |
| Siedepunkt | 56 °C760 mm Hg(lit.) |
| Schüttdichte | 800-1000 kg/m³ |
| Dichte | 0,791 g/mL bei 25 °C (Lit.) |
| Dampfdichte | 2 (gegen Luft) |
| Dampfdruck | 184 mm Hg (20 °C) |
| Brechungsindex | N20/D 1.359(lit.) |
| Fp | 1 °F |
| Lagertemperatur | keine Einschränkungen. |
| Löslichkeit | Citronensäure-Monohydrat ist sehr gut löslich in Wasser, leicht löslich in Ethanol und schwer löslich in Ether. |
| bilden | Solide |
| pka | 3,138, 4,76, 6,401 |
| Spezifisches Gewicht | 0,810 (20/4℃) |
| Farbe | Weiß |
| PH | 1,85 (50 g/l, H₂O, 25 °C) |
| Geruch | Typisch, praktisch geruchlos |
| Wasserlöslichkeit | 1630 g/L (20 °C); H₂O: löslich 54 % (w/w) bei 10 °C (Zitronensäure in Wasser) |
| Empfindlich | Hygroskopisch |
| Merck | 14.2326 |
| BRN | 4018641 |
| Stabilität: | Stabil. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Basen, Reduktionsmitteln und Nitraten. |
| Funktionen der Inhaltsstoffe in Kosmetika | CHELATIEREND PUFFERUNG DUFT |
| InChI | 1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2 |
| InChIKey | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
| LÄCHELT | OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O |
| CAS-Datenbankreferenz | 5949-29-1 (CAS-Datenbankreferenz) |
| NIST-Chemiereferenz | Citronensäure-Monohydrat (5949-29-1) |
| EPA-Stoffregistersystem | 1,2,3-Propantricarbonsäure, 2-Hydroxy-, Hydrat (1:1) (5949-29-1) |
| Sicherheitsinformationen |
| Gefahrencodes | F, Xi |
| Risikohinweise | 11-36-66-67-41-36/37/38-37/38 |
| Sicherheitshinweise | 9-16-26-37/39-36/37/39-36 |
| RIDADR | UN 1090 3/PG 2 |
| WGK Deutschland | 1 |
| RTECS | AL3150000 |
| TSCA | Ja |
| HS-Code | 29181400 |
| Speicherklasse | 11 - Brennbare Feststoffe |
| Gefahrenklassifizierungen | Augenreizung 2 STOT SE 3 |
| Toxizität | LD50 oral beim Kaninchen: 3000 mg/kg |
Hinterlassen Sie Ihre Nachrichten

